ネクサス岡山
公式サイトで確認できた交換料金は50,000円〜180,000円です(2026年8月23日確認)。拠点は岡山県(詳細住所確認できず)です。特定整備認証の記載は確認できませんでした。エーミング対応の記載は確認できませんでした。
岡山のnexus株式会社が運営。車格別の総額レンジに加え、純正/国内優良品/輸入品の3区分×車格2種(普通車/軽自動車)で税別の実額レンジを公開。本調査で唯一「ガラス3種の価格差」を横断的に見せているサイト。
料金
| 区分 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 軽自動車の交換費用相場(総額目安) | 50,000〜140,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材。料金相場はあくまで目安と明記 |
| 小型乗用車の交換費用相場(総額目安) | 65,000〜90,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 中型乗用車の交換費用相場(総額目安) | 70,000〜100,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 大型乗用車の交換費用相場(総額目安) | 90,000〜130,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| ワンボックス・RVの交換費用相場(総額目安) | 100,000〜150,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 普通車・純正品 | 100,000〜180,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材。参考価格 |
| 普通車・国内優良品 | 80,000〜130,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 普通車・輸入品 | 60,000〜110,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 軽自動車・純正品 | 90,000〜140,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 軽自動車・国内優良品 | 60,000〜100,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
| 軽自動車・輸入品 | 50,000〜90,000円・税別 | 含む: ガラス代・工賃・部材 |
金額は変わることがあります。頼む前にネクサス岡山の公式サイトで最新の記載を確かめてください。
公式サイトの記載
| 特定整備認証 | 確認できず |
|---|---|
| エーミング対応 | 確認できず |
| 出張対応 | 確認できず |
| 保険での修理対応 | 確認できず |
| 取扱ガラスの種別 | 純正品/国内優良品/輸入品の3区分 |
| 所在地 | 岡山県(詳細住所確認できず) |
- 料金表を公開している
- 2026年8月23日に公式サイトを確認
出典:ネクサス岡山の公式サイトほか1ページ(2026年8月23日に確認)