スタジオAN福岡
最安表示は5,500円(税込・洋装スタジオ基本料金)。土日祝+データ込みで組んだ実総額の目安は約99,500円です(2026年8月23日確認)。土日祝追加は11,000〜22,000円、データは全データ追加83,000〜99,500円。
基本料金5,500円という『入口価格』の内訳が最も細かく可視化されている事例。全データ追加(83,000〜99,500円)+土日祝UP(11,000〜22,000円)を足すと、実際の支払いは基本料金の15〜20倍になる=最安表示と実総額の乖離が定量的に示せる最良のケース。
実総額の計算根拠
基本5,500円+土日祝11,000円+全データ83,000円の合計(全データの税表記は未確認)。衣装ランクの差額・アルバム・出張費は含めていません。実際の支払いはこれより増えることがあります。
料金プラン
| プラン | 金額 | 含まれるもの・条件 |
|---|---|---|
| 洋装スタジオ基本料金 | 5,000円・税込5,500円土日祝+10,000円 | ヘアメイク(新婦)・写真撮影・台紙写真1冊。基本料金は撮影のみの入口価格。全データが欲しい場合は下記の追加オプションが必要 |
| 和装スタジオ基本料金 | 7,000円・税込7,700円土日祝+10,000円 | ヘアメイク(新婦)・写真撮影・台紙写真1冊。基本料金は入口価格 |
| 洋装・和装ロケーション基本料金 | 19,800円・税込21,780円〜土日祝+20,000円 | 確認できず。ロケーションの土日祝UPは税込22,000円 |
| 写真全データ追加(洋装スタジオ・100カット以上) | 83,000円・確認できず(税表記未確認 | 全データ100カット以上。基本料金5,500円に対し、全データを付けると83,000円の追加が必要=実質総額は88,500円前後 |
| 写真全データ追加(ハウススタジオ・150カット以上) | 99,500円・確認できず | 全データ150カット以上。基本料金からの追加額 |
持ち込み料・平日限定条件は料金表ページに記載なし。
条件の記載
| 土日祝の追加 | 11,000〜22,000円 |
|---|---|
| データ | 全データ追加83,000〜99,500円 |
| 持ち込み | 確認できず |
| 税込の総額表示 | 一部で確認できず |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番35号 モントーレ大名ガーデン5F |
- 土日祝の追加 11,000〜22,000円
- データの条件 全データ追加83,000〜99,500円
- 2026年8月23日に料金ページを確認
料金は変わります。申し込む前に チェックリストの項目を聞いてください。
出典:スタジオAN福岡の公式ページほか2ページ(2026年8月23日に確認)